2023年 嘉大電物系 研討會論文
月份
| 本系 教師 | 本系 大學生 | 本系 研究生 | 作者、題目、期刊名稱、卷數、頁數、年份 |
一 | 陳思翰 | 陳冠名 盧柏元 | - | "摻銀氧化石墨烯薄膜對於 ITO 表面微觀電性之影響"; 2023 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan,於成功大學物理系壁報發表; K.-M. Chen*, B.-Y. Lu, C.-L. Huang, S.-H. Chen。 |
一 | 陳慶緒 | - | - | Device-independent entanglement quantification in the presence of losses; 2023 物理年會; Shiladitya MAl, Ching-Hsu Chen, and Yeong-Cherng Liang。 |
二 | 陳慶緒 | - | - | Device-independent entanglement quantification in the presence of detection losses;Taiwanese-German Young Researchers Forum on Quantum Information Science (QIS),口頭發表於成功大學(2023年2月17日~2月19日); Shiladitya MAl, Ching-Hsu Chen, and Yeong-Cherng Liang。 |
四 | 陳思翰 | 陳冠名 盧柏元 | | Influence of Ag-doped Graphene Oxide Thin Films on Microscopic Electrical Properties for ITO Surface; 2023 7th International Conference on Materials Engineering and Nano Sciences,壁報發表於日本千葉縣千葉大學(2023年4月7日~4月10日); K.-M. Chen, B.-Y. Lu, C.-L. Huang, S.-H. Chen*。 |
五 | 蔡明善 | - | - | "發展新穎內聚鏡以改善視野內聚不足"; 書面發表於2023 數位生活科技研討會(2023年5月12日~5月13日)在國立高雄科技大學(第一校區)舉行。 |
合計 5篇 | 教師 5次 | 大學生 4人次 | 研究生 0人次 | *corresponding author |
註1:「本系所」教師、大學生、研究生之認定 以論文上記載的工作單位為標準
註2:登錄時 研討會名稱 請先記載 以便分類 並請註明「主辦單位」與「活動日期」
註3:登錄時 作者姓名 以論文上記載的樣式為原則
註4:登錄時 請於最後註明 所發表的論文為 poster 或 oral (必要時 應加上論文編號)
註5:因應教師升等及研究獎勵統計之需要,每篇論文的「通訊作者」請加上星號標示
註6:因應教師升等及研究獎勵統計之需要,每篇論文的「本系教師」之中「第一順位作者」一律以「紅色」顯示,本系教師 若是「其他順位作者」則以「藍色」顯示